| Chiave di riconoscimento del genere Epipactis | |||||
| caratteristica | fiore | quota | regione | antesi | |
| Ipochilo venato ross-viol; epichilo mobile, largo, bianco con base gialla…………………. | Ep.palustris | 0-1700m | tutte | VI-VIII | |
| Ipochilo a coppa non venato; Epichilo con callosità increspate | |||||
| ……….Fgl.lunghe 4-10cm, vagam.glaucescenti; Fi ross-porp., aperti……………….. | Ep.atrorubens | 0-2100m | tutte | VI-VIII | |
| ……….Fgl.corte 1-3cm, spiralate, sfumate porpora; fiori verdastri, campanulati………………… | E.microphylla | 0-1400m | V-T | VI-VII | |
| Ipochilo a coppa non venato; Epichilo con callosità lisce o lisce-rugose | |||||
| …..Fgl.mediane lanceol. o arcuate all’ester., scanalate, bordi rialz.ondul. | |||||
| ……….Fiori est.verdi-giall., interno bianco-giall; ipochilo intens.rosso-brun…………………….. | Ep.muelleri | 0-1500m | L-V-T | VI-VIII | |
| ……….Fiori est.verde-rosati, intern. Rosso-magenta; ipoch. rosso porporino……………………. | Ep.placentina | 750m | rarissima | VI-VII | Valdagno-Sette roccoli |
| …..Fgl.mediane non lanceolate | |||||
| ………Fiori molto piccoli | |||||
| ……………Pianta gracile, pauciflora; fi.piccoli, aperti, solo sup….. | Ep.persica sbs.gracilis | 900m | rarissima | VII-VIII | Cansiglio- Costa di Carpen |
| ……………Fiori su tutta la lunghezza, campanulati…………… | Ep.persica sbs.pontica | 900m | rarissima | VII-VIII | Cansiglio- Fregona |
| ………Fiori grandi normali | |||||
| ………….Fgl.violacee……………………. | Ep.purpurata | 710m | rarissima | VII-IX | Monte Malo-Faedo |
| ………….Fgl non violacee | |||||
| ………………Viscidio assente | |||||
| …………………..Fgl.ovate brusc.ristrette all’apice; fi.aperti; epich.bianc. o verd. | |||||
| ……………………….Sepali molto ricurvi in fuori; epich.ricurvo in sotto…………………….. | Ep.tallosii sub.zaupolensis | 33m | rarissima | VII-X | Friuli-Zoppola |
| ……………………….Sepali poco ricurvi in fuori; epich.diritto o poco curvo in sotto…………………. | Ep.autunnalis | 600-900m | Lessini | VIII-XI | |
| …………………..Fgl.ovate-lanc., fi.poco aperti; epich.con sfum.rosato-viol. | |||||
| ……………………….Epich.lungo come largo; lungo i fiumi……… | Ep.bugacensis | 0-1200m | valle Adige | VI-VII | |
| ……………………….Epich più lungo che largo; boschi…………. | Ep. leptochila sbs leptochila | 700-1100m | L-V-T | VII-VIII | |
| ………………Viscidio ben sviluppato | |||||
| …………………..Epich. tanto lungo che largo…………. | Ep.helleborine | 0-1900m | tutte | VI-VIII | |
| …………………..Epich. più lungo che largo | |||||
| ……………………….Fiori aperti……………………. | Ep. leptochila sbs neglecta | 800-1600 | L-V-T | VI-VII | |
| ……………………….Fiori quasi chiusi………………. | Ep. leptochila sbs thesaurensis | 700-1100 | Lessini | VI-VII | |
| ipochilo: porzione basale del labello | |||||
| epichilo: porzione terminale del labello | |||||
| viscidio: protuberanza sotto il cappello per impollinare |