| caratteristica | fiore | quota |
| Fgl.(basali) imparipennate | ||
| ……Petali rosso scuri, acuti………………………………………………. | P.palustris (Comarium) | 100-1900m |
| ……Petali bianchi o gialli | ||
| …………Fst.strisc.radic.ai nodi; Fgl.bianco-argentine di sotto…………. | P.anserina | 0-1800m |
| …………Fst.vertic.o obliqui, mai radicanti ai nodi | ||
| ………………Ptl.bianchi……………………………………………………… | P.rupestris | 100-1800m |
| ………………Ptl.gialli……………………………………………………… | P.supina | 0-1800m |
| Fgl. 3-7 segmenti | ||
| ……Ptl.NON gialli | ||
| …………Fgl.basali 3 segmenti | ||
| ……………..Fst.e Fgl.bianco-tomentosi, petali rosa…………………………. | P.nitida | 1600-2500m |
| ……………..Fst.e Fgl.pelosi ma non bianco-tomentosi | ||
| ………………….Fgl.dentate all’apice o solo alla metà apicale……………. | P.alba | 0-1000m |
| ………………….Fgl.tutte dentate | ||
| ……………………….Ptl>Spl; con stoloni…………………………………. | P.sterilis | 0-1200m |
| ……………………….Ptl<Spl; senza stoloni………………………………. | P.micrantha | 0-1500m |
| …………Fgl.basali 5-7 segmenti | ||
| ………………Fgl.glauche di sopra, bianco-toment.sotto; Fgl.>fusto……. | P.alba | 0-1000m |
| ………………Fgl.pelose, ma non bianco-tomentose; Fgl<fusto…………. | P.caulescens | 500-2000m |
| ……Ptl gialli | ||
| …………4 Ptl. In alcuni fiori………………………………………………….. | P.erecta | 0-2400m |
| …………5 Ptl | ||
| ………………Fgl.tutte a 3 segmenti | ||
| ……………………Fst.elevat (20-70cm)i; Fgl.numerose; Crl.<Cal | ||
| …………………………Fgl.cauline quasi=basali; 3-5 denti per lato…….. | P.supina | 0-1800m |
| …………………………Fgl.cauline ridotte; basali 8-12 denti per lato…… | P.norvegica | 600-1500m |
| ……………………Fst.ridotti (3-30cm); 1-3 foglie; Crl>Cal | ||
| …………………………Fst.e Fgl.con densi peli stellati……………………. | P.cinerea | 0-1600m |
| …………………………Fst.e Fgl.senza peli stellati | ||
| ………………………………Fst.10-30 cm; Ptl.10-15mm………………….. | P.grandiflora | 1800-2500m |
| ………………………………Fst.3-15mm; Ptl.<9mm | ||
| ……………………………………Fgl.sopra subglab; sotto bianco-toment…. | P.nivea | 2300-3000m |
| ……………………………………Fgl.subgl.sopra e sotto……………………. | P.brauneana | 1900-3000m |
| ……………………………………Fgl.con lunghi peli lanosi………………….. | P.frigida | 2500-3100m |
| ……………………………………Frutto rosso-corallo; Lcn.epical.tridentate.. | P.indica (Duchesnea) | 0-800 |
| ………………Fgl.(almeno basali) 5-11 segmenti palmati | ||
| ……………………Fst.stoloniformi, radicanti ai nodi………………………. | P.reptans | 0-1600m |
| ……………………Fst.eretti o ascendenti; prosecuz.radice principale | ||
| …………………………Rosette basali……………………………………….. | P.collina | 100-1550m |
| …………………………Ros.bas.assenti | ||
| ………………………………Fst.con pelosità semplice | ||
| ……………………………………Fgl.con segmenti lineari; 3-8 denti x lato… | P.hirta (pedata) | 0-1900m |
| ……………………………………Fgl.con segm.lineari-lanceol.; 7-15 x lato | P.recta | 0-1200m |
| ………………………………Fst.con pelos.densa; peli lanosi lunghi | ||
| ……………………………………Stilo ingrossato all’apice………………….. | P.collina | 100-1550m |
| ……………………………………Stilo ingross.alla base; filiforme all’apice | ||
| …………………………………………Fgl.bianco-tomen.sotto; segm.revoluti | P.argentea | 0-1200/1900m |
| …………………………………………Fgl.grigio-toment.sotto; peli lunghi…. | P.inclinata | 0-800/1500m |
| ……………………Fst.eretti o ascendenti; radice con denso cespuglio | ||
| …………………………Fgl.verdi subglabr.sopra; bi-tomen.sotto | P.collina | 100-1550m |
| …………………………Fgl.senza diff.tra sopra e sotto | ||
| ………………………………Fst.10-50cm; Fgl.5-9 segm.; 6-12 dnt; Stl.gr.base… | P.thuringiaca | 900-1800m |
| ………………………………Fst.5-20cm; Fgl.3-7 segm.; 2-8 denti; Stl.sott.base | ||
| ……………………………………Stp.fgl basali ovali-lanc.; poco pelose | ||
| ………………………………………..Fgl.bas.glabre, pelose nervi e bordi….. | P.aurea | 1800-2900m |
| ………………………………………..Fgl.basali pelose uniformi…………….. | P.cranzii | 1600-2600/3600m |
| ……………………………………Stp.fgl basali lineari-lesin.; irsuto-cenerine | ||
| …………………………………………Peli stellati mancanti……………………… | P.tabernaemontani
(verna) |
0-1500/2500m |
| …………………………………………Peli stellati 3-10 raggi……………………… | P.pusilla | 0-1700m |
| ……………………………………Fgl.7-9 segm. Peli in piccolo tubercolo……… | P.heptaphylla | 200-1500m |