| Asse semplice o poco ramoso | ||
| ……Foglie glabre o poco pelose | ||
| …………Stami 3+2; 3 lanugine gialla; corolla 4 cm | ||
| ……………….Foglie decorrenti……………………………………….. | V.densiflorum | 0-1900m |
| ……………….Foglie NON decorrenti………………………………. | V.phlomoides | 0-1300m |
| …………Stami a 5 antere reniformi/ lan. rossa | ||
| ……………….Brattee e calice lanosi, corolla con peli…………. | V.nigrum | 0-1600m |
| ……………….Brattee, calice e corolla glabri……………………… | V.alpinum | 100-1800m |
| ……Foglie lanose; stami 3+2 gialli……………………………………………….. | V.thapsus | 0-2200m |
| Asse ramoso | ||
| ……Glabri o poco tomentosi | ||
| …………Fiore singolo per nodo……………………………………….. | V.blattaria | 0-800m |
| …………Fiori a raggiera; stami 5 uguali | ||
| …………..…..peli gialli; fg bsl base acuta/ sessili……………….. | V.lychnitis | 0-2200m |
| ……………….peli rossi; fg bsl base tronca/ picciolate…………. | V.chaixii | 0-1000m |
| …….Molto tomentosi; rami arcuati | ||
| …….…..Fgl rosetta mai lobate; stami 5; peli gialli………………. | V.pulverulentum | 0-1400m |
| …………Fgl rosetta lobate; stami 5; peli rossi…………………….. | V.sinuatum | 0-800m |
| Colore violetto……………………………………………………………….. | V.phoeniceum | 0-600m |
Matrice
| quota | fusto | foglie | fiori | stami | colore | |
| V.alpinum | 100-1800 | asse semplice | 5 peli rossi | giallo | ||
| V.blattaria | 0-800 | ramoso | singoli | 5 rossi | “ | |
| V.chaixii | 0-1000 | ramoso | 5 rossi | “ | ||
| V.densiflorum | 0-1900 | asse semplice | glabre o poco pelose decorrenti | 3+2 gialli | “ | |
| V.lychnitis | 0-2200 | ramoso | 5 gialli | “ | ||
| V.nigrum | 0-1600 | asse semplice | 5 peli rossi | “ | ||
| V.phlomoides | 0-1300 | asse semplice | glabre o poco pelose NON decorrenti | 3+2 gialli | “ | |
| V.phoeniceum | 0-600 | asse semplice | singoli | 3+2 bianchi | viola | |
| V.pulverulentum | 0-1400 | ramoso con rami arcuati | 5 peli gialli | “ | ||
| V.sinuatum | 0-800 | ramoso con rami arcuati | lobate | 5 peli rossi | “ | |
| V.thapsus | 0-2200 | asse semplice | lanose | 3+2 gialli | “ |